【赛事名称】浙江稠州银行女篮VS石家庄英励女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2026-01-20 19:30
北京时间2026-01-20 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——浙江稠州银行女篮迎战石家庄英励女篮。【浙江稠州银行女篮vs石家庄英励女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江稠州银行女篮vs石家庄英励女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江稠州银行女篮近期赛程、石家庄英励女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州银行女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
石家庄英励女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-10 | 威斯康星牧群 | 115 : 108 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-18 | 威斯康星牧群 | 119 : 107 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 12 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-04 | 威斯康星牧群 | 110 : 130 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -20 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 威斯康星牧群 | 109 : 111 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 威斯康星牧群 | 98 : 118 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -20 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州银行女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-17 | 浙江稠州银行女篮 | 57 : 105 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -48 | 输 | 162 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 浙江稠州银行女篮 | 75 : 86 | 石家庄英励女篮 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 浙江稠州银行女篮 | 53 : 102 | 江苏南钢女篮 | 负 | -49 | 输 | 155 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 山东高速女篮 | 81 : 78 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 新疆国达氢女篮 | 99 : 78 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 21 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 浙江稠州银行女篮 | 81 : 80 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2026-01-03 | 浙江稠州银行女篮 | 62 : 97 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -35 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 陕西天泽女篮 | 89 : 63 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 26 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 浙江稠州银行女篮 | 54 : 86 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -32 | 输 | 140 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 浙江稠州银行女篮 | 62 : 105 | 四川远达女篮 | 负 | -43 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2026-01-15 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-28 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 1 场,负 16 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
石家庄英励女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-17 | 上海浦发银行女篮 | 107 : 80 | 石家庄英励女篮 | 负 | 27 | 输 | 187 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 浙江稠州银行女篮 | 75 : 86 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2025-12-22 | 四川远达女篮 | 80 : 70 | 石家庄英励女篮 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 石家庄英励女篮 | 80 : 75 | 北京首侨女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| WCBA | 2025-12-28 | 石家庄英励女篮 | 71 : 96 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 山西竹叶青酒女篮 | 78 : 100 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 178 | 大 |
| WCBA | 2026-01-04 | 石家庄英励女篮 | 93 : 106 | 山东高速女篮 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 石家庄英励女篮 | 88 : 96 | 江苏南钢女篮 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 石家庄英励女篮 | 60 : 70 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| WCBA | 2026-01-11 | 新疆国达氢女篮 | 110 : 79 | 石家庄英励女篮 | 负 | 31 | 输 | 189 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-28 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
浙江稠州银行女篮近期排名
[WCBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 7 | 47% |
石家庄英励女篮近期排名
[WCBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 4 | 0 | 28 | 11 | 13% |