NCAA 01-20 09:00 北亚利桑那大学 VS 蒙大拿大学

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NCAA直播北亚利桑那大学VS蒙大拿大学直播
北亚利桑那大学 北亚利桑那大学
NCAA直播
0  :   0
01-20 09:00
蒙大拿大学 蒙大拿大学

【赛事名称】北亚利桑那大学VS蒙大拿大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2026-01-20 09:00

北京时间2026-01-20 09:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——北亚利桑那大学迎战蒙大拿大学。【北亚利桑那大学vs蒙大拿大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北亚利桑那大学vs蒙大拿大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北亚利桑那大学近期赛程、蒙大拿大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
北亚利桑那大学 北亚利桑那大学 0 0 0 0 0 0
蒙大拿大学 蒙大拿大学 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2024-12-22 东伊利诺大学 0 : 0 阿肯色岩城 0 0
NCAA 2025-01-28 东伊利诺大学 56 : 54 阿肯色岩城 2 110
NCAA 2025-02-28 阿肯色岩城 60 : 71 东伊利诺大学 -11 131
NCAA 2026-01-16 东伊利诺大学 0 : 0 阿肯色岩城 0 0

两队近 4 场交锋,北亚利桑那大学0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

北亚利桑那大学 北亚利桑那大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-19 南犹他大学 57 : 65 北亚利桑那大学 -8 122
NCAA 2025-12-22 北亚利桑那大学 66 : 90 红雀医学院 -24 156
NCAA 2025-12-30 贝尼迪克坦 60 : 112 北亚利桑那大学 -52 172
NCAA 2026-01-02 北亚利桑那大学 64 : 78 蒙大拿大学 -14 142
NCAA 2026-01-04 北亚利桑那大学 68 : 77 蒙大拿州立大学 -9 145
NCAA 2026-01-09 韦伯州立大学 78 : 65 北亚利桑那大学 13 143
NCAA 2026-01-11 爱达荷州立大学 81 : 79 北亚利桑那大学 2 160
NCAA 2026-01-16 北亚利桑那大学 0 : 0 萨克拉门托州立大学 0 0
NCAA 2026-01-18 北亚利桑那大学 0 : 0 波特兰州立大学 0 0
NCAA 2026-01-20 蒙大拿大学 0 : 0 北亚利桑那大学 0 0
NCAA 2026-01-25 北科罗拉多大学 0 : 0 北亚利桑那大学 0 0
NCAA 2026-01-30 东华盛顿大学 0 : 0 北亚利桑那大学 0 0
NCAA 2026-02-01 爱达荷大学 0 : 0 北亚利桑那大学 0 0

两队近 13 场交锋,北亚利桑那大学2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%

蒙大拿大学 蒙大拿大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-18 蒙大拿理工 82 : 75 蒙大拿大学 7 157
NCAA 2025-12-21 蒙大拿大学 54 : 94 路易斯维尔大学 -40 148
NCAA 2026-01-02 北亚利桑那大学 64 : 78 蒙大拿大学 -14 142
NCAA 2026-01-04 北科罗拉多大学 79 : 88 蒙大拿大学 -9 167
NCAA 2026-01-09 蒙大拿大学 79 : 73 爱达荷大学 6 152
NCAA 2026-01-11 蒙大拿大学 65 : 66 东华盛顿大学 -1 131
NCAA 2026-01-18 蒙大拿大学 0 : 0 蒙大拿州立大学 0 0
NCAA 2026-01-20 蒙大拿大学 0 : 0 北亚利桑那大学 0 0
NCAA 2026-01-23 韦伯州立大学 0 : 0 蒙大拿大学 0 0
NCAA 2026-01-25 爱达荷州立大学 0 : 0 蒙大拿大学 0 0
NCAA 2026-01-30 蒙大拿大学 0 : 0 波特兰州立大学 0 0
NCAA 2026-02-01 蒙大拿大学 0 : 0 萨克拉门托州立大学 0 0

两队近 12 场交锋,北亚利桑那大学3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: